Da wir stets bemüht sind unsere Kurse zu verbessern und den Bedürfnissen der Kursteilnehmer anzupassen, haben uns die Teilnehmer am Ende der Veranstaltung folgende Fragen beantwortet. Vielen Dank dafür!
| Bewertung | Anzahl |
|---|---|
| Perfekt | 5 |
| Gut | 1 |
| Naja | – |
| Schlecht | – |
| Bewertung | Anzahl |
|---|---|
| Haben mir viel gebracht | 6 |
| Haben mir was gebracht | – |
| Haben mir eher nichts gebracht | – |
| Bewertung | Anzahl |
|---|---|
| War genau richtig | 4 |
| Hätte mehr sein können | 2 |
| Hätte weniger sein können | – |
| Bewertung | Anzahl |
|---|---|
| Sehr gut | 6 |
| Gut | – |
| Akzeptabel | – |
| Welche Betreuung? | – |
| Bewertung | Anzahl |
|---|---|
| Spitze | 6 |
| O.K. | – |
| Eindeutig zu teuer | – |
| Bewertung | Anzahl |
|---|---|
| Genau richtig | 6 |
| Zu wenig Getränke | – |
| Zu wenig Essen | – |
Klinik für Allgemein-, Visceral-
und Minimal Invasive Chirurgie
CA Dr. med. Alexander Terzic
St. Bernhard-Hospital
Claußenstraße 3
26919 Brake
Telefon:04401 / 105–154
Fax:04401 / 105–178
mail@mic-kurs.de